🌕
収支
データ更新: 2026-05-15 11:50
整合性チェック OK最終チェック: 2026-05-30 01:35
記入のしかた
記帳は Drive の
列: 日付 / 種別(収入/支出/立替/精算) / カテゴリ(裁断代/本刷代/紙代/雑費/その他) / エディション(1st/2nd/3rd/全) / 号数 / 内容 / 金額 / 立替者 / 精算済 / 領収書 / 入力者
発行履歴(部数管理): Excel の「発行履歴」シートに1エディション=1行で記入 (号/エディション/部数/印刷日/備考)。 残部数(=部数−販売−配布) と エディション別投資コストは自動計算。
集計(総収入/総支出/立替残/号別損益/カテゴリ別)はこの記帳から自動で出ます。
反映:
★麒麟新聞_売上台帳_v2.xlsx の「収支台帳」に追記。列: 日付 / 種別(収入/支出/立替/精算) / カテゴリ(裁断代/本刷代/紙代/雑費/その他) / エディション(1st/2nd/3rd/全) / 号数 / 内容 / 金額 / 立替者 / 精算済 / 領収書 / 入力者
発行履歴(部数管理): Excel の「発行履歴」シートに1エディション=1行で記入 (号/エディション/部数/印刷日/備考)。 残部数(=部数−販売−配布) と エディション別投資コストは自動計算。
集計(総収入/総支出/立替残/号別損益/カテゴリ別)はこの記帳から自動で出ます。
反映:
python3 scripts/parse_finance.py 実行 → リロード。総収入
¥42,000
販売 + 収入記帳
総支出
¥21,594
支出 + 立替(本コスト)
立替総額
¥21,594
未精算残高
¥0
手元キャッシュ
¥20,406
収入 − 支出 − 精算済立替
現金手元トラッカー (メンバー別保管現金)
| メンバー | 保管現金 | 最終更新 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 勝俣 | ¥9,000 | 2026-05-15 | (ジラフ封筒 + SOY-POY 6000 + オープンマイク5/3 12000)から裁断費・雑費(12794円)を回収済み |
| 奥谷 | ¥11,500 | 2026-05-15 | 収金した販売代金 |
| 高橋 | ¥6,500 | 2026-06-19 | マーガレット234、チハル4、こみ4、ふうが34、プードル45、ひびママ2345 |
| サミコ | (未申告) | - | |
| 合計 (集約済) | ¥27,000 | 期待値: ¥20,406 | 過剰 ¥6,594 (記録漏れの可能性) |
記入: Sheets「現金手元」シートで、各メンバーが今持っている現金を更新。
期待値 = 総収入 (¥42,000) − 直接支出 (¥0) − 精算済立替 (¥21,594)
期待値 = 総収入 (¥42,000) − 直接支出 (¥0) − 精算済立替 (¥21,594)
発行履歴 (エディション別)
| 号 | エディション | 部数 | 印刷日 | 販売 | 配布 | サンプル | 残部数 | 投資 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vol.2 | 1st | 45 | 2026-03-01 | 14 | 3 | - | 28 | - | 発行 2026-03-03 |
| vol.3 | 1st | 30 | 2026-03-29 | 9 | 15 | 2 | 4 | - | 発行 2026-04-04 |
| vol.3 | 2nd | 40 | 2026-04-05 | 21 | 22 | - | 0 | ¥3,520 | 追加印刷、裁断 ¥3,520 |
| vol.4 | 1st | 70 | 2026-04-26 | 40 | 25 | 4 | 1 | ¥13,732 | 裁断 2026-05-02 ¥4,400 |
| vol.2 | 2nd | 20 | 2026-05-14 | - | 1 | - | 19 | - | 刷り直し |
| vol.3 | 3rd | 20 | 2026-05-15 | - | 2 | - | 18 | - | 追加印刷 (オフライン販売想定) |
カテゴリ別 支出内訳
| カテゴリ | 金額 | 件数 |
|---|---|---|
| 裁断代 | ¥12,320 | 3 |
| 雑費 | ¥5,702 | 2 |
| 紙代 | ¥3,572 | 2 |
損益計算書(カテゴリ × 号)
| 項目 | vol.1 | vol.2 | vol.3 | vol.4 | vol.5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上 | - | ¥7,000 | ¥15,000 | ¥20,000 | - | ¥42,000 |
| − 裁断代 | - | - | ¥3,520 | ¥8,800 | - | ¥12,320 |
| − 紙代 | - | - | - | ¥1,606 | ¥1,966 | ¥3,572 |
| − 雑費 | - | - | - | ¥3,326 | ¥2,376 | ¥5,702 |
| 損益 | - | ¥7,000 | ¥11,480 | ¥6,268 | -¥4,342 | ¥20,406 |
メンバー別 立替残高
| メンバー | 立替合計 | 精算済 | 未精算残高 |
|---|---|---|---|
| 勝俣 | ¥12,794 | ¥12,794 | - |
| 高橋 | ¥8,800 | ¥8,800 | - |
| 奥谷 | - | - | - |
| サミコ | - | - | - |
収支台帳(新しい順)
| 日付 | 種別 | カテゴリ | 号 | エディ | 内容 | 金額 | 立替者 | 精算済 | 入力者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 立替 | 雑費 | vol.5 | 1st | B5透明ポケット 20枚入×5部 | ¥2,376 | 勝俣 | ✓ | 勝俣 |
| 2026-05-13 | 立替 | 紙代 | vol.5 | 1st | 世界堂 紙購入 50枚入12部=600枚 (vol.5発行420枚+vol.2/3補充分80枚) | ¥1,966 | 勝俣 | ✓ | 勝俣 |
| 2026-05-02 | 立替 | 裁断代 | vol.4 | 1st | キンコーズ裁断代立替分 | ¥4,400 | 高橋 | ✓ | 高橋 |
| 2026-05-02 | 立替 | 裁断代 | vol.4 | 1st | キンコーズ 裁断代(高橋立替) | ¥4,400 | 高橋 | ✓ | 高橋 |
| 2026-04-25 | 立替 | 雑費 | vol.4 | 1st | B5透明ポケット 20枚×7点 | ¥3,326 | 勝俣 | ✓ | 勝俣 |
| 2026-04-25 | 立替 | 紙代 | vol.4 | 1st | 更紙 50枚×10点 (vol.4用) | ¥1,606 | 勝俣 | ✓ | 勝俣 |
| 2026-04-05 | 立替 | 裁断代 | vol.3 | 2nd | キンコーズ 追加40部裁断 (¥4400見積レシートは変更前) | ¥3,520 | 勝俣 | ✓ | 勝俣 |

